1. 기업 개요
디앤디파마텍은 펩타이드 기반 치료제를 개발하는 코스닥 상장 바이오 기업이다. 대사질환, 신경계 질환, 구강질환 등을 적응증으로 하는 파이프라인을 보유하고 있다. 2024년 코스닥에 상장했다.
2. 주요 파이프라인
2.1 DD01 — MASH 치료제
- GLP-1/GCG 이중작용 주사제.
- 미국에서 48주 임상 2상 진행 중이며, 2025년 12주 및 24주 중간 데이터가 공개되었다.
2.2 ORALINK — 경구 펩타이드 플랫폼
- 경구 GLP-1 제형화 기술.
- 일본, 호주 등에서 특허 등록.
- 미국 Metsera에 기술 이전 계약 체결.
2.3 P4M01 — 치주질환 치료제
- 항균 펩타이드 기반.
- 미국 임상 2a상 완료.
2.4 NLY01 — 신경계 적응증
- 파킨슨병 임상 2상 진행 완료.
- 다발성경화증 적응증 확대 연구 준비 중.
3. 최근 공시·IR 포인트
- 343억 원 규모 영구 전환사채 발행 공시(2025-06).
- 국가신약개발사업 과제 선정 공시(2025-06).
- DD01 임상 2상 환자 등록 완료 발표(2025-02).
4. ‘특징주’ 뉴스 10선
| No. | 제목(하이퍼링크) | 매체 | 날짜 | 요지 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | [특징주] 디앤디파마텍, 美 임상 2상 유효성 확보 ‘급등’ | 에너지경제 | 2025-06-16 | DD01 임상 2상 데이터 발표 후 주가 급등 |
| 2 | [특징주] 디앤디파마텍, MASH 치료제 임상2상 공시 | 아시아경제 | 2025-06-16 | 임상 2상 공시 후 거래량 증가 |
| 3 | 특징주, 디앤디파마텍-비만치료제 테마 상승세 | 매일경제 | 2025-07-17 | 비만치료제 테마 관련 강세 |
| 4 | [특징주] 디앤디파마텍, 구글 “먹는 비만약 투자” | 와이드데일리 | 2025-07-15 | 파트너사 관련 해외 투자 보도 영향 |
| 5 | [특징주] 디앤디파마텍, 343억 CB 발행 공시 | 이투데이 | 2025-06-11 | 전환사채 발행 공시 후 거래 주목 |
| 6 | 특징주, 비만치료제 테마 강세 | 매일경제 | 2024-12-30 | 테마 관련 종목 강세 |
| 7 | [특징주] 디앤디파마텍, 지방간염 치료제 2상 발표 | Nate | 2025-06-16 | 2상 데이터 발표 후 27% 상승 |
| 8 | [특징주] CB 발행 공시 | Nate | 2025-06-11 | CB 발행 공시 후 주가 변동 |
| 9 | 오전장 특징주★(코스닥) | 매경증권 | 2025-06-16 | 임상 2상 공시로 코스닥 주요 종목 부각 |
| 10 | [특징주] 코스닥 상장 첫날 57%↑ | 에너지경제 | 2024-05-02 | 상장 첫날 주가 급등 |
5. 관련 링크
※ 본 자료는 공개 뉴스·공시·회사자료를 정리한 정보 제공 목적이며, 투자 권유가 아닙니다.