2025년 5월 20일 특징 상한가 및 급등 종목 요약
1. 화장품
종목명 | 상승률 | 상승사유 |
바이오비쥬 | 101.98 | 화장품 테마 상승 속 신규상장 첫날 급등 |
엔에프씨 | 14.62 | 화장품 테마 상승 속 1분기 흑자전환 모멘텀 지속에 급등 |
씨앤씨인터내셔널 | 14.47 | 화장품 테마 상승 및 스킨케어까지 영역 확장 속 글로벌 ODM기업으로 도약 기대감 등에 급등 |
피엔케이피부임상연구센타 | 13.08 | 화장품 테마 상승 속 1분기 분기최대 실적 및 미국 화장품규제 현대화법 수혜 기대감 지속 등에 급등 |
콜마홀딩스 | 12.09 | 지주사 및 화장품 테마 상승 속 경영권 분쟁 봉합 시 상법 개정 수혜주로 부각 전망 모멘텀 지속 등에 급등 |
실리콘투 | 11.65 | 화장품테마 상승 속 유럽·중동 중심 호실적 지속 전망 등에 급등 |
엘앤씨바이오 | 10.94 | K-뷰티 열풍 등에 따른 실적 성장 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
내츄럴엔도텍 | 10.43 | K-뷰티 열풍 등에 따른 실적 성장 기대감 지속 등에 화장품 테마 상승 속 급등 |
2. 기타
종목명 | 상승률 | 상승사유 |
삼륭물산 | 30.00 | 이재명 정책주로 부각되며상한가 |
씨에스베어링 | 29.90 | 뉴욕 해상풍력 프로젝트 전격 재개 소식에 풍력에너지 테마 상승 속상한가 |
씨씨에스 | 20.47 | 경영권 분쟁 지속 속 양자컴퓨터 사업 진출 기대감 부각 등에 급등 |
진성티이씨 | 19.07 | 건설기계 테마 상승 속 업황 반등에 따른 수혜 전망 등에 급등 |
GS피앤엘 | 16.14 | 코리아 디스카운트 해소 노력을 통한 리레이팅 기대감 등에 지주사 테마 상승 속 급등 |
나우로보틱스 | 14.96 | 88억원 규모 유형자산 양수 결정 속 급등 |
유라클 | 14.81 | LG AI연구원 AI 모델 '엑사원 패스', 엔비디아 의료 AI 플랫폼 공급 소식 속 LG AI연구원과 AI 사업 파트너십 체결 이력 부각에 급등 |
코어라인소프트 | 13.86 | 英 옥스퍼드 대학병원에 AI 폐암 검진 솔루션 공급 및 美 라드넷과 지분 스왑 등 협력 관계 논의 소식 등에 급등 |
SNT다이내믹스 | 12.61 | 현대로템의 K2전차 폴란드 2차 계약 이달 말 체결 전망 속 수혜 기대감 부각 등에 급등 |
서호전기 | 12.43 | 1분기 호실적 모멘텀 지속에 급등 |
킵스파마 | 12.36 | 美 자회사 알곡바이오, 영국 암연구소 주도 난소암 치료제 신약 후보물질 '이데트렉세드' 임상 환자 모집 소식에 급등 |
네오이뮨텍 | 11.80 | NTI7 및 CART 치료제 병용 요법 임상 1b상 탑라인 긍정적 데이터 발표 모멘텀 지속 속 급등 |
가온전선 | 11.42 | 젠슨 황 엔비디아 CEO, AI 생태계 확대 언급 소식 등에 전력설비/전선 테마상승 속 급등 |
SK이터닉스 | 10.90 | 뉴욕 해상풍력 프로젝트 전격 재개 소식에 풍력에너지 테마 상승 속 급등 |
3. 정치/인맥 테마
종목명 | 상승률 | 상승사유 |
평화홀딩스 | 30.00 | 지주사 및 정치/인맥(김문수) 테마 상승 속상한가 |
평화산업 | 28.70 | 정치/인맥(김문수) 테마 상승 속 급등 |
대영포장 | 18.80 | 정치/인맥(김문수) 테마 상승 속 급등 |
※ 본 자료는 투자 참고용으로, 투자에 따른 손실 책임은 투자자 본인에게 있습니다.